Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 7 |
| SMSDRIW | 119.50618 |
| SMSDRIN | 29.06298 |
| SMSDRIE | 119.50703 |
| SMSDRIS | 29.062675 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2080.4470165197354 |
| SMPERIMETER | 211.8652250532732 |
| SMGEOMETRYSIZE | 108 |
| SMGEOPOSITION | 2654888 |
| BSM | 7159 |
| DKBM | 3307021032480600129 |
| DKBZ | 张根荣 |
| DKBZXX | 此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 沟渠 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 老公路北2 |
| DKNZ | 余胜红 |
| DKXZ | 朱桂生 |
| DLDJ | 02 |
| KJZB | 973/969/970/971/972/973 |
| SCMJ | 2080.57 |
| SCMJM | 3.121 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 7.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50699742103288 |
| Point2D Y | 29.06297984847739 |
| Point2D X | 119.5070283768959 |
| Point2D Y | 29.062745568094407 |
| Point2D X | 119.5062305688174 |
| Point2D Y | 29.06267463649084 |
| Point2D X | 119.50621072534074 |
| Point2D Y | 29.062675492778613 |
| Point2D X | 119.50617878759357 |
| Point2D Y | 29.062904256847965 |
| Point2D X | 119.50699742103288 |
| Point2D Y | 29.06297984847739 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: