Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMSDRIW | 119.50595 |
| SMSDRIN | 29.064684 |
| SMSDRIE | 119.50679 |
| SMSDRIS | 29.064367 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2110.8549539856886 |
| SMPERIMETER | 211.49585116432212 |
| SMGEOMETRYSIZE | 92 |
| SMGEOPOSITION | 2654208 |
| BSM | 7153 |
| DKBM | 3307021032480600055 |
| DKBZ | 张根有 |
| DKBZXX | 此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 道路 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 洋高坂 |
| DKNZ | 张秋平 |
| DKXZ | 集体未发包土地 |
| DLDJ | 03 |
| KJZB | 938/937/941/942/938 |
| SCMJ | 2110.98 |
| SCMJM | 3.166 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50595232406893 |
| Point2D Y | 29.064606677734098 |
| Point2D X | 119.50676195457058 |
| Point2D Y | 29.064684421103017 |
| Point2D X | 119.50679220932898 |
| Point2D Y | 29.064444490435267 |
| Point2D X | 119.50598801652762 |
| Point2D Y | 29.064368156675034 |
| Point2D X | 119.50595232406893 |
| Point2D Y | 29.064606677734098 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: