Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMSDRIW | 101.1088 |
| SMSDRIN | 36.48093 |
| SMSDRIE | 101.113014 |
| SMSDRIS | 36.479195 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 36796.47204602829 |
| SMPERIMETER | 954.6511523091298 |
| SMGEOMETRYSIZE | 620 |
| SMGEOPOSITION | 119519288 |
| FOREST_PATCH | 16 |
| MINOR_PATCH | 23 |
| REPT_AREA | 55.2 |
| LAND_CLASS_CODE | 171 |
| LAND_CLASS_NAME | 宜林荒山荒地 |
| DOMINANT_SPECIES_CODE | 0 |
| DOMINANT_SPECIES_NAME | |
| PROVINCE_NAME | 青海省 |
| PROVINCE_CODE | 630000 |
| CITY_NAME | 西宁市 |
| CITY_CODE | 630100 |
| COUNTRY_NAME | 湟源县 |
| COUNTRY_CODE | 630123 |
| TOWN_NAME | |
| TOWN_CODE | |
| VILLAGE_NAME | |
| VILLAGE_CODE | |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 101.11301546070496 |
| Point2D Y | 36.48085706692384 |
| Point2D X | 101.11301124092931 |
| Point2D Y | 36.48070172268619 |
| Point2D X | 101.11301348892574 |
| Point2D Y | 36.4804764379415 |
| Point2D X | 101.11301030884906 |
| Point2D Y | 36.480359366914605 |
| Point2D X | 101.11297335628345 |
| Point2D Y | 36.480179825576556 |
| Point2D X | 101.11284907629879 |
| Point2D Y | 36.48001985072816 |
| Point2D X | 101.11277466017933 |
| Point2D Y | 36.4799243135513 |
| Point2D X | 101.1127229013198 |
| Point2D Y | 36.479790083366716 |
| Point2D X | 101.11263926611086 |
| Point2D Y | 36.47966317509353 |
| Point2D X | 101.11262420204048 |
| Point2D Y | 36.4796476747558 |
| Point2D X | 101.11221926782676 |
| Point2D Y | 36.47950135696572 |
| Point2D X | 101.1116836595698 |
| Point2D Y | 36.47934397080046 |
| Point2D X | 101.11120803235495 |
| Point2D Y | 36.47922127866424 |
| Point2D X | 101.11072023945549 |
| Point2D Y | 36.47919415332811 |
| Point2D X | 101.11024881577269 |
| Point2D Y | 36.479226332638554 |
| Point2D X | 101.11008783429261 |
| Point2D Y | 36.479276857728756 |
| Point2D X | 101.10970589218256 |
| Point2D Y | 36.479343210025185 |
| Point2D X | 101.10934160876725 |
| Point2D Y | 36.47951652226702 |
| Point2D X | 101.10884616862998 |
| Point2D Y | 36.47975174858447 |
| Point2D X | 101.1088038489857 |
| Point2D Y | 36.47982401211354 |
| Point2D X | 101.10882699826075 |
| Point2D Y | 36.48013350318688 |
| Point2D X | 101.10898992035584 |
| Point2D Y | 36.48015446077823 |
| Point2D X | 101.10913744432384 |
| Point2D Y | 36.48015185228362 |
| Point2D X | 101.10932922589993 |
| Point2D Y | 36.48014846096032 |
| Point2D X | 101.10966853022849 |
| Point2D Y | 36.4801424601982 |
| Point2D X | 101.10999276026612 |
| Point2D Y | 36.48012480606208 |
| Point2D X | 101.11030288322694 |
| Point2D Y | 36.480131238766404 |
| Point2D X | 101.1107319943531 |
| Point2D Y | 36.48017132322687 |
| Point2D X | 101.11093982112132 |
| Point2D Y | 36.48021532254025 |
| Point2D X | 101.11138465629003 |
| Point2D Y | 36.48029088355214 |
| Point2D X | 101.11160594228105 |
| Point2D Y | 36.48028696628864 |
| Point2D X | 101.11178491114363 |
| Point2D Y | 36.48035531311576 |
| Point2D X | 101.1120251544745 |
| Point2D Y | 36.480506009954446 |
| Point2D X | 101.11217494322342 |
| Point2D Y | 36.48058679192453 |
| Point2D X | 101.11242735202497 |
| Point2D Y | 36.48064191820462 |
| Point2D X | 101.11267943871303 |
| Point2D Y | 36.48068513058866 |
| Point2D X | 101.113012538944 |
| Point2D Y | 36.48092919705482 |
| Point2D X | 101.11301546070496 |
| Point2D Y | 36.48085706692384 |
| PartIndex 0.0 | 38.0 |
Child resources of feature: