Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMSDRIW | 101.133224 |
| SMSDRIN | 36.42996 |
| SMSDRIE | 101.13497 |
| SMSDRIS | 36.427784 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 12124.80692143788 |
| SMPERIMETER | 868.6846075220924 |
| SMGEOMETRYSIZE | 572 |
| SMGEOPOSITION | 119534872 |
| FOREST_PATCH | 19 |
| MINOR_PATCH | 100 |
| REPT_AREA | 18.15 |
| LAND_CLASS_CODE | 131 |
| LAND_CLASS_NAME | 国家特别规定的灌木林地 |
| DOMINANT_SPECIES_CODE | 984000 |
| DOMINANT_SPECIES_NAME | 沙棘 |
| PROVINCE_NAME | 青海省 |
| PROVINCE_CODE | 630000 |
| CITY_NAME | 西宁市 |
| CITY_CODE | 630100 |
| COUNTRY_NAME | 湟源县 |
| COUNTRY_CODE | 630123 |
| TOWN_NAME | |
| TOWN_CODE | |
| VILLAGE_NAME | |
| VILLAGE_CODE | |
| geometryID | 16.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 101.13363410100625 |
| Point2D Y | 36.429938317867546 |
| Point2D X | 101.13361459893864 |
| Point2D Y | 36.42942961126557 |
| Point2D X | 101.13362190296715 |
| Point2D Y | 36.42906007772169 |
| Point2D X | 101.13393641634475 |
| Point2D Y | 36.42911977562269 |
| Point2D X | 101.13385021264234 |
| Point2D Y | 36.429585323118154 |
| Point2D X | 101.13411758800517 |
| Point2D Y | 36.42960306665359 |
| Point2D X | 101.13423351780051 |
| Point2D Y | 36.42917978407096 |
| Point2D X | 101.13418623613691 |
| Point2D Y | 36.429158105048295 |
| Point2D X | 101.13439578478086 |
| Point2D Y | 36.42876918739488 |
| Point2D X | 101.13413883464658 |
| Point2D Y | 36.42869945149925 |
| Point2D X | 101.13428672841584 |
| Point2D Y | 36.42837470534656 |
| Point2D X | 101.13440224478073 |
| Point2D Y | 36.42816541338635 |
| Point2D X | 101.13466427191024 |
| Point2D Y | 36.42821703827571 |
| Point2D X | 101.13497208149141 |
| Point2D Y | 36.42782861448075 |
| Point2D X | 101.13492365419523 |
| Point2D Y | 36.42781596605961 |
| Point2D X | 101.13481477445218 |
| Point2D Y | 36.42778412689263 |
| Point2D X | 101.1345293316487 |
| Point2D Y | 36.42814962568027 |
| Point2D X | 101.13413910829293 |
| Point2D Y | 36.42807326352319 |
| Point2D X | 101.13396426577526 |
| Point2D Y | 36.42802458347407 |
| Point2D X | 101.13379598155505 |
| Point2D Y | 36.42801182522467 |
| Point2D X | 101.1337561588898 |
| Point2D Y | 36.428262559995396 |
| Point2D X | 101.1337668652432 |
| Point2D Y | 36.42842454550016 |
| Point2D X | 101.13371569510745 |
| Point2D Y | 36.42869350278965 |
| Point2D X | 101.13354747109275 |
| Point2D Y | 36.4286829955926 |
| Point2D X | 101.13340035710314 |
| Point2D Y | 36.42880725823082 |
| Point2D X | 101.13331497816327 |
| Point2D Y | 36.4288448237779 |
| Point2D X | 101.13323988027305 |
| Point2D Y | 36.428850671088675 |
| Point2D X | 101.13323758730039 |
| Point2D Y | 36.428868731734426 |
| Point2D X | 101.13322604217485 |
| Point2D Y | 36.4289815609701 |
| Point2D X | 101.13323648248341 |
| Point2D Y | 36.42915931847721 |
| Point2D X | 101.13325839354253 |
| Point2D Y | 36.42932335619328 |
| Point2D X | 101.13331716333036 |
| Point2D Y | 36.429561066113656 |
| Point2D X | 101.13338021127203 |
| Point2D Y | 36.4297513979167 |
| Point2D X | 101.13339702534614 |
| Point2D Y | 36.42995832338358 |
| Point2D X | 101.13363410100625 |
| Point2D Y | 36.429938317867546 |
| PartIndex 0.0 | 35.0 |
Child resources of feature: