Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMSDRIW | 119.507 |
| SMSDRIN | 29.063297 |
| SMSDRIE | 119.50786 |
| SMSDRIS | 29.06298 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2132.9738926180457 |
| SMPERIMETER | 213.6515812528129 |
| SMGEOMETRYSIZE | 92 |
| SMGEOPOSITION | 2655244 |
| BSM | 7162 |
| DKBM | 3307021032480600115 |
| DKBZ | 朱卫国 |
| DKBZXX | 此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 朱茂银 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 新公路南2 |
| DKNZ | 朱茂权 |
| DKXZ | 道路 |
| DLDJ | 02 |
| KJZB | 983/984/985/986/983 |
| SCMJ | 2133.09 |
| SCMJM | 3.2 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50700719969794 |
| Point2D Y | 29.063218870689383 |
| Point2D X | 119.50782789335774 |
| Point2D Y | 29.063298091724732 |
| Point2D X | 119.5078578810671 |
| Point2D Y | 29.063059720587468 |
| Point2D X | 119.50704036087562 |
| Point2D Y | 29.062980809130643 |
| Point2D X | 119.50700719969794 |
| Point2D Y | 29.063218870689383 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: