Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMSDRIW | 119.50621 |
| SMSDRIN | 29.062746 |
| SMSDRIE | 119.507065 |
| SMSDRIS | 29.06246 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1556.9489305460902 |
| SMPERIMETER | 202.98935892206265 |
| SMGEOMETRYSIZE | 156 |
| SMGEOPOSITION | 2654996 |
| BSM | 7160 |
| DKBM | 3307021032480600138 |
| DKBZ | 朱茂春 |
| DKBZXX | 此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 沟渠 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 老公路北1 |
| DKNZ | 道路 |
| DKXZ | 朱桂生 |
| DLDJ | 02 |
| KJZB | 972/971/970/974/975/976/977/978/972 |
| SCMJ | 1557.04 |
| SCMJM | 2.336 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.5070283768959 |
| Point2D Y | 29.062745568094407 |
| Point2D X | 119.50706608308644 |
| Point2D Y | 29.06246082482757 |
| Point2D X | 119.50702743200596 |
| Point2D Y | 29.062467142721324 |
| Point2D X | 119.50698796162897 |
| Point2D Y | 29.062475153749286 |
| Point2D X | 119.5066378766671 |
| Point2D Y | 29.062533467589237 |
| Point2D X | 119.50621949821186 |
| Point2D Y | 29.06261230722032 |
| Point2D X | 119.50621072534074 |
| Point2D Y | 29.062675492778613 |
| Point2D X | 119.5062305688174 |
| Point2D Y | 29.06267463649084 |
| Point2D X | 119.5070283768959 |
| Point2D Y | 29.062745568094407 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: