Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMSDRIW | 119.505325 |
| SMSDRIN | 29.0629 |
| SMSDRIE | 119.50619 |
| SMSDRIS | 29.06262 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1479.1869349291696 |
| SMPERIMETER | 201.70091948042187 |
| SMGEOMETRYSIZE | 140 |
| SMGEOPOSITION | 2654748 |
| BSM | 7158 |
| DKBM | 3307021032480600131 |
| DKBZ | 张根海 |
| DKBZXX | 此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 朱茂春 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 老公路北1 |
| DKNZ | 道路 |
| DKXZ | 道路 |
| DLDJ | 02 |
| KJZB | 968/962/963/964/965/966/967/968 |
| SCMJ | 1479.27 |
| SCMJM | 2.219 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50615816061455 |
| Point2D Y | 29.062901438252503 |
| Point2D X | 119.50618945302872 |
| Point2D Y | 29.062629248466425 |
| Point2D X | 119.5061798518207 |
| Point2D Y | 29.06262059704708 |
| Point2D X | 119.50535406881 |
| Point2D Y | 29.06277428871128 |
| Point2D X | 119.50533535883234 |
| Point2D Y | 29.06278507335069 |
| Point2D X | 119.50533428752608 |
| Point2D Y | 29.062790076665973 |
| Point2D X | 119.50532654544409 |
| Point2D Y | 29.06282221190701 |
| Point2D X | 119.50615816061455 |
| Point2D Y | 29.062901438252503 |
| PartIndex 0.0 | 8.0 |
Child resources of feature: