Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMSDRIW | 119.50523 |
| SMSDRIN | 29.063877 |
| SMSDRIE | 119.50606 |
| SMSDRIS | 29.063536 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2312.2400206401735 |
| SMPERIMETER | 215.6991220978981 |
| SMGEOMETRYSIZE | 108 |
| SMGEOPOSITION | 2654548 |
| BSM | 7156 |
| DKBM | 3307021032480600092 |
| DKBZ | 张根海 |
| DKBZXX | 该承包地块中含有基本农田。此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 陈伟达 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 新公路2 |
| DKNZ | 朱桂贤 |
| DKXZ | 道路 |
| DLDJ | 03 |
| KJZB | 955/956/957/950/949/955 |
| SCMJ | 2312.37 |
| SCMJM | 3.469 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50606079484854 |
| Point2D Y | 29.06361376871415 |
| Point2D X | 119.50525741692593 |
| Point2D Y | 29.063536209325413 |
| Point2D X | 119.50523176771414 |
| Point2D Y | 29.063804293830604 |
| Point2D X | 119.50527485148099 |
| Point2D Y | 29.063807438928386 |
| Point2D X | 119.50602643263991 |
| Point2D Y | 29.06387706938858 |
| Point2D X | 119.50606079484854 |
| Point2D Y | 29.06361376871415 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: