Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMSDRIW | 119.50525 |
| SMSDRIN | 29.063614 |
| SMSDRIE | 119.506065 |
| SMSDRIS | 29.063454 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 544.0181057561044 |
| SMPERIMETER | 171.78538765068734 |
| SMGEOMETRYSIZE | 140 |
| SMGEOPOSITION | 2654408 |
| BSM | 7155 |
| DKBM | 3307021032480600094 |
| DKBZ | 朱茂启 |
| DKBZXX | 该承包地块中含有基本农田。此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 6组集体 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 新公路边 |
| DKNZ | 道路 |
| DKXZ | 道路 |
| DLDJ | 03 |
| KJZB | 949/950/951/952/953/954/948/949 |
| SCMJ | 544.05 |
| SCMJM | 0.816 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50524913269813 |
| Point2D Y | 29.063535409209535 |
| Point2D X | 119.50525741692593 |
| Point2D Y | 29.063536209325413 |
| Point2D X | 119.50606079484854 |
| Point2D Y | 29.06361376871415 |
| Point2D X | 119.50606629020845 |
| Point2D Y | 29.06357683443427 |
| Point2D X | 119.50606400119011 |
| Point2D Y | 29.063574480267373 |
| Point2D X | 119.50527220883616 |
| Point2D Y | 29.06345328493211 |
| Point2D X | 119.50525344769756 |
| Point2D Y | 29.0634876621458 |
| Point2D X | 119.50524913269813 |
| Point2D Y | 29.063535409209535 |
| PartIndex 0.0 | 8.0 |
Child resources of feature: