Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMSDRIW | 119.506874 |
| SMSDRIN | 29.064285 |
| SMSDRIE | 119.50773 |
| SMSDRIS | 29.063978 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2073.2914123306346 |
| SMPERIMETER | 213.50445002090032 |
| SMGEOMETRYSIZE | 108 |
| SMGEOPOSITION | 2654300 |
| BSM | 7154 |
| DKBM | 3307021032480600069 |
| DKBZ | 朱茂华 |
| DKBZXX | 此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 沟渠 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 洋高坂 |
| DKNZ | 许炳根 |
| DKXZ | 道路 |
| DLDJ | 03 |
| KJZB | 945/946/947/943/944/945 |
| SCMJ | 2073.41 |
| SCMJM | 3.11 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50690151229149 |
| Point2D Y | 29.06397846773983 |
| Point2D X | 119.50687030599438 |
| Point2D Y | 29.064206963962903 |
| Point2D X | 119.50687916265485 |
| Point2D Y | 29.06420811523704 |
| Point2D X | 119.50769991325608 |
| Point2D Y | 29.064285621313967 |
| Point2D X | 119.50773101462794 |
| Point2D Y | 29.064057216526372 |
| Point2D X | 119.50690151229149 |
| Point2D Y | 29.06397846773983 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: