Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMSDRIW | 119.510666 |
| SMSDRIN | 29.06505 |
| SMSDRIE | 119.51101 |
| SMSDRIS | 29.064539 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1159.6238307472318 |
| SMPERIMETER | 149.75354522824034 |
| SMGEOMETRYSIZE | 188 |
| SMGEOPOSITION | 2656124 |
| BSM | 7170 |
| DKBM | 3307021032480500043 |
| DKBZ | 5组集体 |
| DKBZXX | 该承包地块中含有基本农田。此地块现已造鱼塘。 |
| DKDZ | 树林 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 庙后 |
| DKNZ | 朱连贵 |
| DKXZ | 沟渠 |
| DLDJ | 03 |
| KJZB | 1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1195/1196/1197/1198 |
| SCMJ | 1159.69 |
| SCMJM | 1.74 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 114 |
| TDYT | 4 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 朱茂良,杜根生 |
| geometryID | 18.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.5108499383361 |
| Point2D Y | 29.064542566352294 |
| Point2D X | 119.51081376824067 |
| Point2D Y | 29.064538762555475 |
| Point2D X | 119.51078867422585 |
| Point2D Y | 29.064611975643487 |
| Point2D X | 119.51066227429769 |
| Point2D Y | 29.06498564323436 |
| Point2D X | 119.51088082095355 |
| Point2D Y | 29.06505084756437 |
| Point2D X | 119.51092614649092 |
| Point2D Y | 29.06499691712089 |
| Point2D X | 119.5109546781281 |
| Point2D Y | 29.06492858846704 |
| Point2D X | 119.51095451732462 |
| Point2D Y | 29.06468633556671 |
| Point2D X | 119.51100998096358 |
| Point2D Y | 29.064573066702252 |
| Point2D X | 119.5109835282723 |
| Point2D Y | 29.0645621167588 |
| Point2D X | 119.5108499383361 |
| Point2D Y | 29.064542566352294 |
| PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: