Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMSDRIW | 119.508736 |
| SMSDRIN | 29.063421 |
| SMSDRIE | 119.509544 |
| SMSDRIS | 29.063152 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1670.2411052353796 |
| SMPERIMETER | 197.78396127233034 |
| SMGEOMETRYSIZE | 92 |
| SMGEOPOSITION | 2656032 |
| BSM | 7169 |
| DKBM | 3307021032480600105 |
| DKBZ | 朱卫星 |
| DKBZXX | 此地块西面现已造房屋,此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 集体未发包土地 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 四石四 |
| DKNZ | 朱茂贵 |
| DKXZ | 道路 |
| DLDJ | 02 |
| KJZB | 826/834/1182/1181/826 |
| SCMJ | 1670.34 |
| SCMJM | 2.506 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50875955522706 |
| Point2D Y | 29.063151809579693 |
| Point2D X | 119.50873688223781 |
| Point2D Y | 29.063346603906258 |
| Point2D X | 119.50954741319818 |
| Point2D Y | 29.063421257184533 |
| Point2D X | 119.50951952390845 |
| Point2D Y | 29.063221433116436 |
| Point2D X | 119.50875955522706 |
| Point2D Y | 29.063151809579693 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: