Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMSDRIW | 119.51034 |
| SMSDRIN | 29.0646 |
| SMSDRIE | 119.51078 |
| SMSDRIS | 29.064434 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 568.9162307897925 |
| SMPERIMETER | 109.39669801725046 |
| SMGEOMETRYSIZE | 156 |
| SMGEOPOSITION | 2655704 |
| BSM | 7167 |
| DKBM | 3307021032480600056 |
| DKBZ | 华彩琴 |
| DKBZXX | 此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 沟渠 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 下洋前 |
| DKNZ | 朱勇林 |
| DKXZ | 道路 |
| DLDJ | 03 |
| KJZB | 1161/1162/1163/1164/1165/1166/1159/1160/1161 |
| SCMJ | 568.95 |
| SCMJM | 0.853 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.51036362091463 |
| Point2D Y | 29.06443562552881 |
| Point2D X | 119.51035277403481 |
| Point2D Y | 29.06443491381853 |
| Point2D X | 119.51033628464252 |
| Point2D Y | 29.064554957625024 |
| Point2D X | 119.51074310694422 |
| Point2D Y | 29.06459968387626 |
| Point2D X | 119.51074961035219 |
| Point2D Y | 29.06458597594762 |
| Point2D X | 119.51077284665527 |
| Point2D Y | 29.0645364842111 |
| Point2D X | 119.5107805349537 |
| Point2D Y | 29.064478436993056 |
| Point2D X | 119.51077723034194 |
| Point2D Y | 29.064475835607993 |
| Point2D X | 119.51036362091463 |
| Point2D Y | 29.06443562552881 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: