Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMSDRIW | 119.50788 |
| SMSDRIN | 29.063143 |
| SMSDRIE | 119.50874 |
| SMSDRIS | 29.062828 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2164.036737351657 |
| SMPERIMETER | 215.82670350730473 |
| SMGEOMETRYSIZE | 92 |
| SMGEOPOSITION | 2655428 |
| BSM | 7164 |
| DKBM | 3307021032480600123 |
| DKBZ | 朱茂银 |
| DKBZXX | 此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 沟渠 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 新公路南3 |
| DKNZ | 朱茂富 |
| DKXZ | 朱茂权 |
| DLDJ | 02 |
| KJZB | 991/992/993/994/991 |
| SCMJ | 2164.16 |
| SCMJM | 3.246 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50788450657674 |
| Point2D Y | 29.063064401419755 |
| Point2D X | 119.50871311826917 |
| Point2D Y | 29.063143366381034 |
| Point2D X | 119.50874372279229 |
| Point2D Y | 29.062902245540823 |
| Point2D X | 119.50791187701078 |
| Point2D Y | 29.062827879218084 |
| Point2D X | 119.50788450657674 |
| Point2D Y | 29.063064401419755 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: