Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMSDRIW | 119.50798 |
| SMSDRIN | 29.063538 |
| SMSDRIE | 119.50868 |
| SMSDRIS | 29.063316 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1319.0578202415534 |
| SMPERIMETER | 171.7781419891401 |
| SMGEOMETRYSIZE | 92 |
| SMGEOPOSITION | 2655336 |
| BSM | 7163 |
| DKBM | 3307021032480600098 |
| DKBZ | 道路 |
| DKBZXX | 此地块现已种苗木。 |
| DKDZ | 沟渠 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 新公路东1 |
| DKNZ | 朱茂银 |
| DKXZ | 朱茂富 |
| DLDJ | 02 |
| KJZB | 989/990/987/988/989 |
| SCMJ | 1319.13 |
| SCMJM | 1.979 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 倪柏明,杜根生 |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 119.50867884311846 |
| Point2D Y | 29.063381099506074 |
| Point2D X | 119.5080107471762 |
| Point2D Y | 29.063316346057395 |
| Point2D X | 119.50797859591196 |
| Point2D Y | 29.06353680043153 |
| Point2D X | 119.50865497681909 |
| Point2D Y | 29.063522153835798 |
| Point2D X | 119.50867884311846 |
| Point2D Y | 29.063381099506074 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: