Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMSDRIW | 120.05754 |
| SMSDRIN | 41.57054 |
| SMSDRIE | 120.05862 |
| SMSDRIS | 41.56785 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 5771.405751209295 |
| SMPERIMETER | 643.0735463122412 |
| SMGEOMETRYSIZE | 364 |
| SMGEOPOSITION | 138480908 |
| FOREST_PATCH | 1 |
| MINOR_PATCH | 27 |
| REPT_AREA | 9.0 |
| LAND_CLASS_CODE | 112 |
| LAND_CLASS_NAME | |
| DOMINANT_SPECIES_CODE | 611 |
| DOMINANT_SPECIES_NAME | 10杨树 |
| PROVINCE_NAME | 辽宁省 |
| PROVINCE_CODE | 210000 |
| CITY_NAME | 朝阳市 |
| CITY_CODE | 211300 |
| COUNTRY_NAME | 朝阳县 |
| COUNTRY_CODE | 211321 |
| TOWN_NAME | |
| TOWN_CODE | 211321400 |
| VILLAGE_NAME | |
| VILLAGE_CODE | 211321400003 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.05846478217856 |
| Point2D Y | 41.57048460883864 |
| Point2D X | 120.05853488712714 |
| Point2D Y | 41.570420144238945 |
| Point2D X | 120.05861839250674 |
| Point2D Y | 41.57042975460371 |
| Point2D X | 120.05842496983513 |
| Point2D Y | 41.57002188295683 |
| Point2D X | 120.05828801104263 |
| Point2D Y | 41.56949482778823 |
| Point2D X | 120.05820965429534 |
| Point2D Y | 41.56908488228852 |
| Point2D X | 120.05805341981146 |
| Point2D Y | 41.568799423924276 |
| Point2D X | 120.05786791885178 |
| Point2D Y | 41.56848470981108 |
| Point2D X | 120.05782863184828 |
| Point2D Y | 41.568162602799845 |
| Point2D X | 120.05776016795338 |
| Point2D Y | 41.56789906984091 |
| Point2D X | 120.05764313379622 |
| Point2D Y | 41.56784787928342 |
| Point2D X | 120.05754237197245 |
| Point2D Y | 41.56790944240261 |
| Point2D X | 120.05753737072905 |
| Point2D Y | 41.56813985960662 |
| Point2D X | 120.057634958539 |
| Point2D Y | 41.568271599366575 |
| Point2D X | 120.05774733119956 |
| Point2D Y | 41.56855340593688 |
| Point2D X | 120.05782064003932 |
| Point2D Y | 41.568763858498585 |
| Point2D X | 120.05788175621426 |
| Point2D Y | 41.568974309040684 |
| Point2D X | 120.05800392428006 |
| Point2D Y | 41.56932200874992 |
| Point2D X | 120.05821182334488 |
| Point2D Y | 41.57014554033281 |
| Point2D X | 120.05835836079522 |
| Point2D Y | 41.570484061451005 |
| Point2D X | 120.05845779661792 |
| Point2D Y | 41.570542661275276 |
| Point2D X | 120.05846478217856 |
| Point2D Y | 41.57048460883864 |
| PartIndex 0.0 | 22.0 |
Child resources of feature: