Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 13 |
SMSDRIW | 120.53717 |
SMSDRIN | 41.464996 |
SMSDRIE | 120.53909 |
SMSDRIS | 41.463833 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 4836.49706160961 |
SMPERIMETER | 439.9618351802625 |
SMGEOMETRYSIZE | 220 |
SMGEOPOSITION | 138485872 |
FOREST_PATCH | 15 |
MINOR_PATCH | 60 |
REPT_AREA | 7.5 |
LAND_CLASS_CODE | 131 |
LAND_CLASS_NAME | |
DOMINANT_SPECIES_CODE | 817 |
DOMINANT_SPECIES_NAME | 10荆条 |
PROVINCE_NAME | 辽宁省 |
PROVINCE_CODE | 210000 |
CITY_NAME | 朝阳市 |
CITY_CODE | 211300 |
COUNTRY_NAME | 朝阳县 |
COUNTRY_CODE | 211321 |
TOWN_NAME | |
TOWN_CODE | 211321406 |
VILLAGE_NAME | |
VILLAGE_CODE | 211321406002 |
geometryID | 13.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 120.53901225440856 |
Point2D Y | 41.463891905823694 |
Point2D X | 120.53896618064948 |
Point2D Y | 41.463832435158494 |
Point2D X | 120.53844405184905 |
Point2D Y | 41.46403187296744 |
Point2D X | 120.53804312324206 |
Point2D Y | 41.46428002956399 |
Point2D X | 120.53769210193958 |
Point2D Y | 41.46447112996774 |
Point2D X | 120.53718830642464 |
Point2D Y | 41.464591315393356 |
Point2D X | 120.53717309902675 |
Point2D Y | 41.46499572242911 |
Point2D X | 120.53724282907496 |
Point2D Y | 41.46496579301448 |
Point2D X | 120.53812040826803 |
Point2D Y | 41.464488055028774 |
Point2D X | 120.53863314942599 |
Point2D Y | 41.46425874195133 |
Point2D X | 120.53869741152133 |
Point2D Y | 41.46414813481736 |
Point2D X | 120.5390961110014 |
Point2D Y | 41.46405482475828 |
Point2D X | 120.53901225440856 |
Point2D Y | 41.463891905823694 |
PartIndex 0.0 | 13.0 |
Child resources of feature: