Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 3 |
SMSDRIW | 101.145966 |
SMSDRIN | 36.495953 |
SMSDRIE | 101.14657 |
SMSDRIS | 36.493816 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 2804.1901673897287 |
SMPERIMETER | 508.6498191491403 |
SMGEOMETRYSIZE | 492 |
SMGEOPOSITION | 119507256 |
FOREST_PATCH | 22 |
MINOR_PATCH | 26 |
REPT_AREA | 4.2 |
LAND_CLASS_CODE | 250 |
LAND_CLASS_NAME | 其它用地(含建设用地) |
DOMINANT_SPECIES_CODE | 0 |
DOMINANT_SPECIES_NAME | |
PROVINCE_NAME | 青海省 |
PROVINCE_CODE | 630000 |
CITY_NAME | 西宁市 |
CITY_CODE | 630100 |
COUNTRY_NAME | 湟源县 |
COUNTRY_CODE | 630123 |
TOWN_NAME | |
TOWN_CODE | |
VILLAGE_NAME | |
VILLAGE_CODE | |
geometryID | 3.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 101.1465697881412 |
Point2D Y | 36.49589881541026 |
Point2D X | 101.14654395157508 |
Point2D Y | 36.49574611522907 |
Point2D X | 101.1465381707168 |
Point2D Y | 36.49553674330467 |
Point2D X | 101.14627473649195 |
Point2D Y | 36.4942553469818 |
Point2D X | 101.1461947827117 |
Point2D Y | 36.49381680780073 |
Point2D X | 101.14596305210279 |
Point2D Y | 36.4938202200877 |
Point2D X | 101.14599631035733 |
Point2D Y | 36.49390054876211 |
Point2D X | 101.14606489263724 |
Point2D Y | 36.49406884969191 |
Point2D X | 101.14612446506672 |
Point2D Y | 36.49422920396116 |
Point2D X | 101.14614302156737 |
Point2D Y | 36.49428198413838 |
Point2D X | 101.1462178313912 |
Point2D Y | 36.49456093210018 |
Point2D X | 101.1462624298233 |
Point2D Y | 36.494760061501395 |
Point2D X | 101.14630643955434 |
Point2D Y | 36.49496287743776 |
Point2D X | 101.14633072608112 |
Point2D Y | 36.49507768998874 |
Point2D X | 101.14637270026998 |
Point2D Y | 36.49530364524484 |
Point2D X | 101.1463733014217 |
Point2D Y | 36.4953090501682 |
Point2D X | 101.14637667001786 |
Point2D Y | 36.4953393550004 |
Point2D X | 101.14637782529526 |
Point2D Y | 36.4953497548501 |
Point2D X | 101.14641696269561 |
Point2D Y | 36.49555665422111 |
Point2D X | 101.14641819002179 |
Point2D Y | 36.49558397122484 |
Point2D X | 101.14641941092039 |
Point2D Y | 36.495611176623605 |
Point2D X | 101.14642501537683 |
Point2D Y | 36.49573608380978 |
Point2D X | 101.14643232113129 |
Point2D Y | 36.49582997414587 |
Point2D X | 101.14643300985504 |
Point2D Y | 36.49583475131674 |
Point2D X | 101.146437322474 |
Point2D Y | 36.49586468957621 |
Point2D X | 101.14643776428508 |
Point2D Y | 36.49587030459009 |
Point2D X | 101.14644306100585 |
Point2D Y | 36.49593754339371 |
Point2D X | 101.14644429106148 |
Point2D Y | 36.49595315672117 |
Point2D X | 101.14650970109818 |
Point2D Y | 36.49592016880392 |
Point2D X | 101.1465697881412 |
Point2D Y | 36.49589881541026 |
PartIndex 0.0 | 30.0 |
Child resources of feature: