Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMSDRIW | 101.13638 |
| SMSDRIN | 36.42862 |
| SMSDRIE | 101.13706 |
| SMSDRIS | 36.427788 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 3182.453590439689 |
| SMPERIMETER | 256.801975980667 |
| SMGEOMETRYSIZE | 572 |
| SMGEOPOSITION | 119536792 |
| FOREST_PATCH | 19 |
| MINOR_PATCH | 101 |
| REPT_AREA | 4.8 |
| LAND_CLASS_CODE | 131 |
| LAND_CLASS_NAME | 国家特别规定的灌木林地 |
| DOMINANT_SPECIES_CODE | 984000 |
| DOMINANT_SPECIES_NAME | 沙棘 |
| PROVINCE_NAME | 青海省 |
| PROVINCE_CODE | 630000 |
| CITY_NAME | 西宁市 |
| CITY_CODE | 630100 |
| COUNTRY_NAME | 湟源县 |
| COUNTRY_CODE | 630123 |
| TOWN_NAME | |
| TOWN_CODE | |
| VILLAGE_NAME | |
| VILLAGE_CODE | |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 101.13661656036949 |
| Point2D Y | 36.428585179127104 |
| Point2D X | 101.13667771876037 |
| Point2D Y | 36.42850299576303 |
| Point2D X | 101.13669948590176 |
| Point2D Y | 36.428432779912185 |
| Point2D X | 101.13673227333675 |
| Point2D Y | 36.428357861836545 |
| Point2D X | 101.13680582722276 |
| Point2D Y | 36.428295728581155 |
| Point2D X | 101.13685123971813 |
| Point2D Y | 36.42827464336832 |
| Point2D X | 101.13693805345812 |
| Point2D Y | 36.428264079100074 |
| Point2D X | 101.13702454108119 |
| Point2D Y | 36.42826703534408 |
| Point2D X | 101.13706409036536 |
| Point2D Y | 36.42821001574665 |
| Point2D X | 101.1370568342715 |
| Point2D Y | 36.42817410638593 |
| Point2D X | 101.13706155929783 |
| Point2D Y | 36.428117710377045 |
| Point2D X | 101.1370606333004 |
| Point2D Y | 36.428083940119485 |
| Point2D X | 101.13705939863955 |
| Point2D Y | 36.428038913109056 |
| Point2D X | 101.13705705279148 |
| Point2D Y | 36.42795336178821 |
| Point2D X | 101.13703865301825 |
| Point2D Y | 36.42791765197183 |
| Point2D X | 101.1369903219932 |
| Point2D Y | 36.42785770109545 |
| Point2D X | 101.1369305387042 |
| Point2D Y | 36.42778669297886 |
| Point2D X | 101.13686089061088 |
| Point2D Y | 36.427787940057776 |
| Point2D X | 101.13675853459044 |
| Point2D Y | 36.42784157920438 |
| Point2D X | 101.13669587790014 |
| Point2D Y | 36.42789450750365 |
| Point2D X | 101.1366049122213 |
| Point2D Y | 36.42795695241538 |
| Point2D X | 101.1365024323637 |
| Point2D Y | 36.428006088651344 |
| Point2D X | 101.13644604371801 |
| Point2D Y | 36.42805890461077 |
| Point2D X | 101.1364011690508 |
| Point2D Y | 36.42812503006755 |
| Point2D X | 101.13639019278924 |
| Point2D Y | 36.42815676004315 |
| Point2D X | 101.13645605911809 |
| Point2D Y | 36.428220902164234 |
| Point2D X | 101.13647012115453 |
| Point2D Y | 36.428301738849 |
| Point2D X | 101.13648293128408 |
| Point2D Y | 36.42836232583741 |
| Point2D X | 101.13647847029927 |
| Point2D Y | 36.428402949908275 |
| Point2D X | 101.13647456476397 |
| Point2D Y | 36.428463836139976 |
| Point2D X | 101.13641270969424 |
| Point2D Y | 36.428546031874646 |
| Point2D X | 101.13638557312682 |
| Point2D Y | 36.42859832414755 |
| Point2D X | 101.1364495707367 |
| Point2D Y | 36.42861970305025 |
| Point2D X | 101.13653036340811 |
| Point2D Y | 36.42861825668502 |
| Point2D X | 101.13661656036949 |
| Point2D Y | 36.428585179127104 |
| PartIndex 0.0 | 35.0 |
Child resources of feature: