Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 19 |
SMSDRIW | 101.13152 |
SMSDRIN | 36.423073 |
SMSDRIE | 101.13291 |
SMSDRIS | 36.4227 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 2743.3247442607826 |
SMPERIMETER | 290.89464905297143 |
SMGEOMETRYSIZE | 492 |
SMGEOPOSITION | 119536300 |
FOREST_PATCH | 19 |
MINOR_PATCH | 117 |
REPT_AREA | 4.050000000000001 |
LAND_CLASS_CODE | 250 |
LAND_CLASS_NAME | 其它用地(含建设用地) |
DOMINANT_SPECIES_CODE | 0 |
DOMINANT_SPECIES_NAME | |
PROVINCE_NAME | 青海省 |
PROVINCE_CODE | 630000 |
CITY_NAME | 西宁市 |
CITY_CODE | 630100 |
COUNTRY_NAME | 湟源县 |
COUNTRY_CODE | 630123 |
TOWN_NAME | |
TOWN_CODE | |
VILLAGE_NAME | |
VILLAGE_CODE | |
geometryID | 19.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 101.13290838165902 |
Point2D Y | 36.42302911400567 |
Point2D X | 101.13284787031606 |
Point2D Y | 36.42284239343173 |
Point2D X | 101.13266730270831 |
Point2D Y | 36.42282746621186 |
Point2D X | 101.1324792248871 |
Point2D Y | 36.42281601915999 |
Point2D X | 101.13245474209405 |
Point2D Y | 36.42281505377042 |
Point2D X | 101.1324214302406 |
Point2D Y | 36.42281374067261 |
Point2D X | 101.13224517141309 |
Point2D Y | 36.42280679332521 |
Point2D X | 101.13211556859595 |
Point2D Y | 36.42280476592816 |
Point2D X | 101.13208275910591 |
Point2D Y | 36.42280425194374 |
Point2D X | 101.13204249705316 |
Point2D Y | 36.42280362240981 |
Point2D X | 101.13200732992829 |
Point2D Y | 36.422787750903126 |
Point2D X | 101.13196419816767 |
Point2D Y | 36.42276828527875 |
Point2D X | 101.13181406517418 |
Point2D Y | 36.42270053080102 |
Point2D X | 101.1315782093872 |
Point2D Y | 36.42274181887917 |
Point2D X | 101.1315244655959 |
Point2D Y | 36.42274861169484 |
Point2D X | 101.13160108677738 |
Point2D Y | 36.42284336293888 |
Point2D X | 101.13166889267043 |
Point2D Y | 36.42292774538084 |
Point2D X | 101.1317309718103 |
Point2D Y | 36.423055098885044 |
Point2D X | 101.13182303091854 |
Point2D Y | 36.42307251938281 |
Point2D X | 101.13196407828043 |
Point2D Y | 36.4230162625291 |
Point2D X | 101.13198492383131 |
Point2D Y | 36.42300795068955 |
Point2D X | 101.13201855866838 |
Point2D Y | 36.422994534259246 |
Point2D X | 101.13203386907512 |
Point2D Y | 36.422988426888224 |
Point2D X | 101.13223757498423 |
Point2D Y | 36.422986823087946 |
Point2D X | 101.13246199081618 |
Point2D Y | 36.42299567062748 |
Point2D X | 101.13246510906008 |
Point2D Y | 36.42299579330754 |
Point2D X | 101.13249501895825 |
Point2D Y | 36.42299761316378 |
Point2D X | 101.13264794769123 |
Point2D Y | 36.423006920441956 |
Point2D X | 101.13288009719983 |
Point2D Y | 36.42302611284731 |
Point2D X | 101.13290838165902 |
Point2D Y | 36.42302911400567 |
PartIndex 0.0 | 30.0 |
Child resources of feature: