Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 11 |
SMSDRIW | 107.93504 |
SMSDRIN | 30.211454 |
SMSDRIE | 107.93639 |
SMSDRIS | 30.210773 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 6071.991598400254 |
SMPERIMETER | 337.23882065708426 |
SMGEOMETRYSIZE | 188 |
SMGEOPOSITION | 6232 |
FOREST_PATCH | 0 |
MINOR_PATCH | 88 |
REPT_AREA | 9.12028865749 |
LAND_CLASS_CODE | 11112 |
LAND_CLASS_NAME | |
DOMINANT_SPECIES_CODE | 0 |
DOMINANT_SPECIES_NAME | 桃 |
PROVINCE_NAME | 重庆市 |
PROVINCE_CODE | 500000 |
CITY_NAME | 县 |
CITY_CODE | 500200 |
COUNTRY_NAME | 忠县 |
COUNTRY_CODE | 500233 |
TOWN_NAME | 新生镇 |
TOWN_CODE | 500233004 |
VILLAGE_NAME | 新生居委 |
VILLAGE_CODE | |
geometryID | 11.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 107.93639704171001 |
Point2D Y | 30.21108198819533 |
Point2D X | 107.93634840584069 |
Point2D Y | 30.210955030596853 |
Point2D X | 107.93609550248219 |
Point2D Y | 30.210863994160366 |
Point2D X | 107.93591238432832 |
Point2D Y | 30.210772995877516 |
Point2D X | 107.93504609598209 |
Point2D Y | 30.210843667159423 |
Point2D X | 107.93521577500725 |
Point2D Y | 30.211138822991405 |
Point2D X | 107.93529316920184 |
Point2D Y | 30.211354358707055 |
Point2D X | 107.93525465998941 |
Point2D Y | 30.21145451104464 |
Point2D X | 107.93615633020819 |
Point2D Y | 30.211227671095564 |
Point2D X | 107.93630467012909 |
Point2D Y | 30.211144408145056 |
Point2D X | 107.93639704171001 |
Point2D Y | 30.21108198819533 |
PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: